Podstawy statystyki
Nazwa kursu | Podstawy statystyki |
Podstawowe informacje o kursie | Szkolenie ma na celu wprowadzić słuchacza w podstawowe zagadnienia z zakresu statystyki. Dzięki temu modułowi wprowadzającemu, kursant będzie mógł skorzystać z bardziej zaawansowanych szkoleń o tej tematyce dostępnych w naszej ofercie, np. statystyka w badaniach klinicznych. |
Poziom kursu | Wprowadzający |
Czego się nauczysz? | Po tym kursie będziesz znać i rozumieć podstawowe pojęcia współczesnej statystyki, takie jak: poziomy pomiaru, miary tendencji centralnej i dyspersji, pojęcia wnioskowania, korelacje i regresje. |
Dlaczego warto?
| Gwarantujemy:
|
Ilość godzin szkoleniowych | 12 |
Forma szkolenia | online |
Czas trwania szkolenia | 2 dni, od 10:00 do 15:00 |
Wymagania (np. Znajomość MS Excel) | znajomość obsługi komputera z systemem Windows w stopniu podstawowym |
Plan szkolenia / sylabus
Dzień 1: Pomiar i poziomy pomiaru (1 g.)
Miary tendencji centralnej i miary dyspersji (1 g.)
Podstawowe pojęcia wnioskowania: (2 g.)
Przedziały ufności dla średniej, wariancji oraz odsetka (2 g.)
| Dzień 2: Przegląd testów statystycznych parametrycznych i nieparametrycznych: (2 g.)
Korelacje: (2 g.)
Regresja liniowa i logistyczna (2 g.)
|
Profesjonalne analizy statystyczne na potrzeby publikacji naukowych (doktoraty), publikacji międzynarodowych i badań biznesowych (Business Intelligence, badania kliniczne).
Najwyższa jakość zgodna z ISI Master Journal List i FDA.
Zobacz więcej: Analizy statystyczne